星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Wrought aluminium ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-04-11 No 18400 18600 -200
    • 2022-04-09 No 18600 18600 0
    • 2022-04-08 No 18600 18700 -100
    • 2022-04-07 No 18700 18900 -200
    • 2022-04-06 No 18900 18900 0
    • 2022-04-05 No 18900 18900 0
    • 2022-04-04 No 18900 18900 0
    • 2022-04-02 No 18900 18900 0
    • 2022-04-01 No 18900 18900 0
    • 2022-03-31 No 18900 18900 0
    • 2022-03-30 No 18900 19000 -100
    • 2022-03-29 No 19000 19000 0
    • 2022-03-28 No 19000 19000 0
    • 2022-03-26 No 19000 19000 0
    • 2022-03-25 No 19000 19000 0
    • 2022-03-24 No 19000 19000 0
    • 2022-03-23 No 19000 19000 0
    • 2022-03-22 No 19000 19100 -100
    • 2022-03-21 No 19100 19000 100
    • 2022-03-19 No 19000 19000 0
    【网站地图】【sitemap】