星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Wrought aluminium ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-09-12 No 18900 18800 100
    • 2025-09-11 No 18800 18800 0
    • 2025-09-10 No 18800 18800 0
    • 2025-09-09 No 18800 18700 100
    • 2025-09-08 No 18700 18700 0
    • 2025-09-06 No 18700 18700 0
    • 2025-09-05 No 18700 18700 0
    • 2025-09-04 No 18700 18700 0
    • 2025-09-03 No 18700 18700 0
    • 2025-09-02 No 18700 18600 100
    • 2025-09-01 No 18600 18500 100
    • 2025-08-30 No 18500 18500 0
    • 2025-08-29 No 18500 18500 0
    • 2025-08-28 No 18500 18600 -100
    • 2025-08-27 No 18600 18500 100
    • 2025-08-26 No 18500 18400 100
    • 2025-08-25 No 18400 18400 0
    • 2025-08-23 No 18400 18300 100
    • 2025-08-22 No 18300 18300 0
    • 2025-08-21 No 18300 18200 100
    【网站地图】【sitemap】