星空综合(股份)有限公司



    Latest offer

    Fast arrival:

    Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-02-24 No 16700 16800 -100
    • 2023-02-23 No 16800 16900 -100
    • 2023-02-22 No 16900 17000 -100
    • 2023-02-21 No 17000 17000 0
    • 2023-02-20 No 17000 16900 100
    • 2023-02-18 No 16900 16900 0
    • 2023-02-17 No 16900 16800 100
    • 2023-02-16 No 16800 16800 0
    • 2023-02-15 No 16800 16800 0
    • 2023-02-14 No 16800 16800 0
    • 2023-02-13 No 16800 16800 0
    • 2023-02-11 No 16800 16800 0
    • 2023-02-10 No 16800 17000 -200
    • 2023-02-09 No 17000 17100 -100
    • 2023-02-08 No 17100 17000 100
    • 2023-02-07 No 17000 16900 100
    • 2023-02-06 No 16900 16900 0
    • 2023-02-04 No 16900 16900 0
    • 2023-02-03 No 16900 17000 -100
    • 2023-02-02 No 17000 17000 0
    【网站地图】【sitemap】