星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-09-12 No 19100 19000 100
    • 2025-09-11 No 19000 19000 0
    • 2025-09-10 No 19000 19000 0
    • 2025-09-09 No 19000 18900 100
    • 2025-09-08 No 18900 18900 0
    • 2025-09-06 No 18900 18900 0
    • 2025-09-05 No 18900 18900 0
    • 2025-09-04 No 18900 18900 0
    • 2025-09-03 No 18900 18900 0
    • 2025-09-02 No 18900 18800 100
    • 2025-09-01 No 18800 19100 -300
    • 2025-08-30 No 19100 19100 0
    • 2025-08-29 No 19100 19100 0
    • 2025-08-28 No 19100 19200 -100
    • 2025-08-27 No 19200 19100 100
    • 2025-08-26 No 19100 19000 100
    • 2025-08-25 No 19000 19000 0
    • 2025-08-23 No 19000 18900 100
    • 2025-08-22 No 18900 18900 0
    • 2025-08-21 No 18900 18800 100
    【网站地图】【sitemap】