星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous leadUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-02-03 No 11900 12000 -100
    • 2026-02-02 No 12000 12100 -100
    • 2026-01-31 No 12100 12100 0
    • 2026-01-30 No 12100 12300 -200
    • 2026-01-29 No 12300 12300 0
    • 2026-01-28 No 12300 12300 0
    • 2026-01-27 No 12300 12400 -100
    • 2026-01-26 No 12400 12400 0
    • 2026-01-24 No 12400 12400 0
    • 2026-01-23 No 12400 12300 100
    • 2026-01-22 No 12300 12300 0
    • 2026-01-21 No 12300 12400 -100
    • 2026-01-20 No 12400 12400 0
    • 2026-01-19 No 12400 12600 -200
    • 2026-01-17 No 12600 12600 0
    • 2026-01-16 No 12600 12700 -100
    • 2026-01-15 No 12700 12600 100
    • 2026-01-14 No 12600 12600 0
    • 2026-01-13 No 12600 12900 -300
    • 2026-01-12 No 12900 12800 100
    【网站地图】【sitemap】