星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous leadUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-11-01 No 12800 12800 0
    • 2025-10-31 No 12800 12800 0
    • 2025-10-30 No 12800 12800 0
    • 2025-10-29 No 12800 12800 0
    • 2025-10-28 No 12800 12800 0
    • 2025-10-27 No 12800 12800 0
    • 2025-10-25 No 12800 12800 0
    • 2025-10-24 No 12800 12700 100
    • 2025-10-23 No 12700 12700 0
    • 2025-10-22 No 12700 12700 0
    • 2025-10-21 No 12700 12600 100
    • 2025-10-20 No 12600 12600 0
    • 2025-10-18 No 12600 12600 0
    • 2025-10-17 No 12600 12600 0
    • 2025-10-16 No 12600 12500 100
    • 2025-10-15 No 12500 12500 0
    • 2025-10-14 No 12500 12600 -100
    • 2025-10-13 No 12600 12600 0
    • 2025-10-11 No 12600 12600 0
    • 2025-10-10 No 12600 12500 100
    【网站地图】【sitemap】