星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous leadUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-09-27 No 12100 12000 100
    • 2024-09-26 No 12000 12000 0
    • 2024-09-25 No 12000 12000 0
    • 2024-09-24 No 12000 12000 0
    • 2024-09-23 No 12000 12000 0
    • 2024-09-21 No 12000 12000 0
    • 2024-09-20 No 12000 11800 200
    • 2024-09-19 No 11800 11800 0
    • 2024-09-18 No 11800 12100 -300
    • 2024-09-17 No 12100 12100 0
    • 2024-09-16 No 12100 12100 0
    • 2024-09-14 No 12100 12100 0
    • 2024-09-13 No 12100 12000 100
    • 2024-09-12 No 12000 11800 200
    • 2024-09-11 No 11800 11800 0
    • 2024-09-10 No 11800 12100 -300
    • 2024-09-09 No 12100 12300 -200
    • 2024-09-07 No 12300 12300 0
    • 2024-09-06 No 12300 12500 -200
    • 2024-09-05 No 12500 12600 -100
    【网站地图】【sitemap】