星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Single line bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-12-26 No 68600 68800 -200
    • 2024-12-25 No 68800 68700 100
    • 2024-12-24 No 68700 68900 -200
    • 2024-12-23 No 68900 68700 200
    • 2024-12-21 No 68700 68500 200
    • 2024-12-20 No 68500 68500 0
    • 2024-12-19 No 68500 68700 -200
    • 2024-12-18 No 68700 68800 -100
    • 2024-12-17 No 68800 68900 -100
    • 2024-12-16 No 68900 68900 0
    • 2024-12-14 No 68900 69100 -200
    • 2024-12-13 No 69100 69600 -500
    • 2024-12-12 No 69600 69500 100
    • 2024-12-11 No 69500 69400 100
    • 2024-12-10 No 69400 69200 200
    • 2024-12-09 No 69200 69100 100
    • 2024-12-07 No 69100 69000 100
    • 2024-12-06 No 69000 69100 -100
    • 2024-12-05 No 69100 69200 -100
    • 2024-12-04 No 69200 68700 500
    【网站地图】【sitemap】