星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Single line bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-08-29 No 64400 64200 200
    • 2023-08-28 No 64200 64200 0
    • 2023-08-26 No 64200 64300 -100
    • 2023-08-25 No 64300 64300 0
    • 2023-08-24 No 64300 64300 0
    • 2023-08-23 No 64300 63900 400
    • 2023-08-22 No 63900 63900 0
    • 2023-08-21 No 63900 63800 100
    • 2023-08-19 No 63800 63600 200
    • 2023-08-18 No 63600 63400 200
    • 2023-08-17 No 63400 63200 200
    • 2023-08-16 No 63200 63400 -200
    • 2023-08-15 No 63400 63300 100
    • 2023-08-14 No 63300 63400 -100
    • 2023-08-12 No 63400 63400 0
    • 2023-08-11 No 63400 63600 -200
    • 2023-08-10 No 63600 63600 0
    • 2023-08-09 No 63600 63700 -100
    • 2023-08-08 No 63700 64000 -300
    • 2023-08-07 No 64000 64100 -100


  1. 【网站地图】【sitemap】