星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Single line bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-13 No 58500 58500 0
    • 2022-10-12 No 58500 58700 -200
    • 2022-10-11 No 58700 58000 700
    • 2022-10-10 No 58000 57600 400
    • 2022-10-08 No 57600 57800 -200
    • 2022-10-07 No 57800 58200 -400
    • 2022-10-06 No 58200 58000 200
    • 2022-10-05 No 58000 57500 500
    • 2022-10-04 No 57500 57500 0
    • 2022-10-03 No 57500 57500 0
    • 2022-10-01 No 57500 57700 -200
    • 2022-09-30 No 57700 57400 300
    • 2022-09-29 No 57400 56600 800
    • 2022-09-28 No 56600 57000 -400
    • 2022-09-27 No 57000 56800 200
    • 2022-09-26 No 56800 57200 -400
    • 2022-09-24 No 57200 58100 -900
    • 2022-09-23 No 58100 58400 -300
    • 2022-09-22 No 58400 58500 -100
    • 2022-09-21 No 58500 58400 100
    【网站地图】【sitemap】