星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anaerobic copper rodsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-09 Yes 101200 101700 -500
    • 2026-03-07 Yes 101700 101900 -200
    • 2026-03-06 Yes 101900 101600 300
    • 2026-03-05 Yes 101600 102400 -800
    • 2026-03-04 Yes 102400 102300 100
    • 2026-03-03 Yes 102300 103500 -1200
    • 2026-03-02 Yes 103500 102900 600
    • 2026-03-01 Yes 102900 102500 400
    • 2026-02-28 Yes 102500 102900 -400
    • 2026-02-27 Yes 102900 102100 800
    • 2026-02-26 Yes 102100 102300 -200
    • 2026-02-25 Yes 102300 101800 500
    • 2026-02-24 Yes 101800 101800 0
    • 2026-02-11 Yes 101800 101600 200
    • 2026-02-10 Yes 101600 101700 -100
    • 2026-02-09 Yes 101700 101500 200
    • 2026-02-07 Yes 101500 100900 600
    • 2026-02-06 Yes 100900 101600 -700
    • 2026-02-05 Yes 101600 103400 -1800
    • 2026-02-04 Yes 103400 102900 500
    【网站地图】【sitemap】