星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Anaerobic copper rodsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-02-02 Yes 99700 102100 -2400
    • 2026-01-31 Yes 102100 102300 -200
    • 2026-01-30 Yes 102300 106100 -3800
    • 2026-01-29 Yes 106100 101700 4400
    • 2026-01-28 Yes 101700 101400 300
    • 2026-01-27 Yes 101400 101400 0
    • 2026-01-26 Yes 101400 101500 -100
    • 2026-01-24 Yes 101500 100600 900
    • 2026-01-23 Yes 100600 100200 400
    • 2026-01-22 Yes 100200 100600 -400
    • 2026-01-21 Yes 100600 100400 200
    • 2026-01-20 Yes 100400 100400 0
    • 2026-01-19 Yes 100400 100100 300
    • 2026-01-17 Yes 100100 100300 -200
    • 2026-01-16 Yes 100300 101300 -1000
    • 2026-01-15 Yes 101300 102200 -900
    • 2026-01-14 Yes 102200 101300 900
    • 2026-01-13 Yes 101300 101800 -500
    • 2026-01-12 Yes 101800 100800 1000
    • 2026-01-10 Yes 100800 100300 500
    【网站地图】【sitemap】