星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    T2 tinned copper barUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-09-25 Yes 79000 78200 800
    • 2024-09-24 Yes 78200 76900 1300
    • 2024-09-23 Yes 76900 77200 -300
    • 2024-09-21 Yes 77200 77300 -100
    • 2024-09-20 Yes 77300 76900 400
    • 2024-09-19 Yes 76900 76300 600
    • 2024-09-18 Yes 76300 76300 0
    • 2024-09-17 Yes 76300 76000 300
    • 2024-09-16 Yes 76000 76000 0
    • 2024-09-14 Yes 76000 76000 0
    • 2024-09-13 Yes 76000 75500 500
    • 2024-09-12 Yes 75500 74900 600
    • 2024-09-11 Yes 74900 74900 0
    • 2024-09-10 Yes 74900 74400 500
    • 2024-09-09 Yes 74400 74200 200
    • 2024-09-07 Yes 74200 74800 -600
    • 2024-09-06 Yes 74800 74200 600
    • 2024-09-05 Yes 74200 74300 -100
    • 2024-09-04 Yes 74300 75400 -1100
    • 2024-09-03 Yes 75400 75600 -200

    【网站地图】【sitemap】