星空综合(股份)有限公司








  • Latest offer

    Fast arrival:

    T2 tinned copper barUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-10 Yes 73600 73700 -100
    • 2024-08-09 Yes 73700 73200 500
    • 2024-08-08 Yes 73200 73900 -700
    • 2024-08-07 Yes 73900 73700 200
    • 2024-08-06 Yes 73700 75100 -1400
    • 2024-08-05 Yes 75100 75700 -600
    • 2024-08-03 Yes 75700 75700 0
    • 2024-08-02 Yes 75700 76600 -900
    • 2024-08-01 Yes 76600 76000 600
    • 2024-07-31 Yes 76000 75500 500
    • 2024-07-30 Yes 75500 76100 -600
    • 2024-07-29 Yes 76100 76400 -300
    • 2024-07-27 Yes 76400 76500 -100
    • 2024-07-26 Yes 76500 75900 600
    • 2024-07-25 Yes 75900 77300 -1400
    • 2024-07-24 Yes 77300 77600 -300
    • 2024-07-23 Yes 77600 78300 -700
    • 2024-07-22 Yes 78300 78700 -400
    • 2024-07-20 Yes 78700 79000 -300
    • 2024-07-19 Yes 79000 80200 -1200
    【网站地图】【sitemap】