星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-01-10 Yes 100300 99800 500
    • 2026-01-09 Yes 99800 99700 100
    • 2026-01-08 Yes 99700 101100 -1400
    • 2026-01-07 Yes 101100 101400 -300
    • 2026-01-06 Yes 101400 98400 3000
    • 2026-01-05 Yes 98400 96700 1700
    • 2026-01-03 Yes 96700 96900 -200
    • 2026-01-02 Yes 96900 96900 0
    • 2026-01-01 Yes 96900 96800 100
    • 2025-12-31 Yes 96800 96800 0
    • 2025-12-30 Yes 96800 97100 -300
    • 2025-12-29 Yes 97100 98300 -1200
    • 2025-12-27 Yes 98300 96000 2300
    • 2025-12-26 Yes 96000 93900 2100
    • 2025-12-25 Yes 93900 93800 100
    • 2025-12-24 Yes 93800 91700 2100
    • 2025-12-23 Yes 91700 91800 -100
    • 2025-12-22 Yes 91800 91400 400
    • 2025-12-20 Yes 91400 91200 200
    • 2025-12-19 Yes 91200 90500 700
    【网站地图】【sitemap】