星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-12-11 Yes 69500 69500 0
    • 2023-12-09 Yes 69500 69200 300
    • 2023-12-08 Yes 69200 68900 300
    • 2023-12-07 Yes 68900 69200 -300
    • 2023-12-06 Yes 69200 69200 0
    • 2023-12-05 Yes 69200 69700 -500
    • 2023-12-04 Yes 69700 69800 -100
    • 2023-12-02 Yes 69800 69400 400
    • 2023-12-01 Yes 69400 69000 400
    • 2023-11-30 Yes 69000 69000 0
    • 2023-11-29 Yes 69000 68800 200
    • 2023-11-28 Yes 68800 69000 -200
    • 2023-11-27 Yes 69000 68800 200
    • 2023-11-25 Yes 68800 68800 0
    • 2023-11-24 Yes 68800 68700 100
    • 2023-11-23 Yes 68700 68800 -100
    • 2023-11-22 Yes 68800 68800 0
    • 2023-11-21 Yes 68800 68500 300
    • 2023-11-20 Yes 68500 68300 200
    • 2023-11-18 Yes 68300 68300 0
    【网站地图】【sitemap】