星空综合(股份)有限公司



    Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-11-16 Yes 68400 68400 0
    • 2023-11-15 Yes 68400 68300 100
    • 2023-11-14 Yes 68300 68100 200
    • 2023-11-13 Yes 68100 67900 200
    • 2023-11-11 Yes 67900 68100 -200
    • 2023-11-10 Yes 68100 68100 0
    • 2023-11-09 Yes 68100 68200 -100
    • 2023-11-08 Yes 68200 68300 -100
    • 2023-11-07 Yes 68300 68100 200
    • 2023-11-06 Yes 68100 68100 0
    • 2023-11-04 Yes 68100 68300 -200
    • 2023-11-03 Yes 68300 68100 200
    • 2023-11-02 Yes 68100 68000 100
    • 2023-11-01 Yes 68000 68100 -100
    • 2023-10-31 Yes 68100 68100 0
    • 2023-10-30 Yes 68100 67900 200
    • 2023-10-28 Yes 67900 67600 300
    • 2023-10-27 Yes 67600 67500 100
    • 2023-10-26 Yes 67500 67900 -400
    • 2023-10-25 Yes 67900 67300 600
    【网站地图】【sitemap】