星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-12-27 Yes 67170 67050 120
    • 2022-12-26 Yes 67050 66860 190
    • 2022-12-24 Yes 66860 66760 100
    • 2022-12-23 Yes 66760 67280 -520
    • 2022-12-22 Yes 67280 67030 250
    • 2022-12-21 Yes 67030 66370 660
    • 2022-12-20 Yes 66370 66560 -190
    • 2022-12-19 Yes 66560 66220 340
    • 2022-12-17 Yes 66220 66420 -200
    • 2022-12-16 Yes 66420 66840 -420
    • 2022-12-15 Yes 66840 67440 -600
    • 2022-12-14 Yes 67440 66830 610
    • 2022-12-13 Yes 66830 66940 -110
    • 2022-12-12 Yes 66940 67510 -570
    • 2022-12-10 Yes 67510 67610 -100
    • 2022-12-09 Yes 67610 67250 360
    • 2022-12-08 Yes 67250 67150 100
    • 2022-12-07 Yes 67150 67320 -170
    • 2022-12-06 Yes 67320 67980 -660
    • 2022-12-05 Yes 67980 67490 490
    【网站地图】【sitemap】