星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-17 Yes 65030 65330 -300
    • 2022-10-15 Yes 65330 65730 -400
    • 2022-10-14 Yes 65730 64720 1010
    • 2022-10-13 Yes 64720 64460 260
    • 2022-10-12 Yes 64460 64810 -350
    • 2022-10-11 Yes 64810 63850 960
    • 2022-10-10 Yes 63850 63180 670
    • 2022-10-08 Yes 63180 63480 -300
    • 2022-10-07 Yes 63480 63880 -400
    • 2022-10-06 Yes 63880 63680 200
    • 2022-10-05 Yes 63680 63580 100
    • 2022-10-04 Yes 63580 63180 400
    • 2022-10-03 Yes 63180 63180 0
    • 2022-10-01 Yes 63180 63380 -200
    • 2022-09-30 Yes 63380 63120 260
    • 2022-09-29 Yes 63120 62150 970
    • 2022-09-28 Yes 62150 62510 -360
    • 2022-09-27 Yes 62510 62350 160
    • 2022-09-26 Yes 62350 62890 -540
    • 2022-09-24 Yes 62890 63590 -700
    【网站地图】【sitemap】