星空综合(股份)有限公司



    Latest offer

    Fast arrival:

    Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-12-11 Yes 49300 49300 0
    • 2023-12-09 Yes 49300 49200 100
    • 2023-12-08 Yes 49200 49100 100
    • 2023-12-07 Yes 49100 49200 -100
    • 2023-12-06 Yes 49200 49200 0
    • 2023-12-05 Yes 49200 49200 0
    • 2023-12-04 Yes 49200 49100 100
    • 2023-12-02 Yes 49100 48800 300
    • 2023-12-01 Yes 48800 48700 100
    • 2023-11-30 Yes 48700 48700 0
    • 2023-11-29 Yes 48700 48600 100
    • 2023-11-28 Yes 48600 48700 -100
    • 2023-11-27 Yes 48700 48600 100
    • 2023-11-25 Yes 48600 48600 0
    • 2023-11-24 Yes 48600 48500 100
    • 2023-11-23 Yes 48500 48500 0
    • 2023-11-22 Yes 48500 48600 -100
    • 2023-11-21 Yes 48600 48500 100
    • 2023-11-20 Yes 48500 48300 200
    • 2023-11-18 Yes 48300 48300 0
    【网站地图】【sitemap】