星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-10-07 Yes 22840 22840 0
    • 2023-10-06 Yes 22840 22840 0
    • 2023-10-05 Yes 22840 22840 0
    • 2023-10-04 Yes 22840 22840 0
    • 2023-10-03 Yes 22840 22840 0
    • 2023-10-02 Yes 22840 22840 0
    • 2023-09-28 Yes 22840 22760 80
    • 2023-09-27 Yes 22760 22790 -30
    • 2023-09-26 Yes 22790 22710 80
    • 2023-09-25 Yes 22710 22730 -20
    • 2023-09-23 Yes 22730 22730 0
    • 2023-09-22 Yes 22730 22630 100
    • 2023-09-21 Yes 22630 22460 170
    • 2023-09-20 Yes 22460 22480 -20
    • 2023-09-19 Yes 22480 22340 140
    • 2023-09-18 Yes 22340 22510 -170
    • 2023-09-16 Yes 22510 22510 0
    • 2023-09-15 Yes 22510 22390 120
    • 2023-09-14 Yes 22390 22370 20
    • 2023-09-13 Yes 22370 22490 -120
    【网站地图】【sitemap】