星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-08-19 Yes 21430 21430 0
    • 2023-08-18 Yes 21430 21550 -120
    • 2023-08-17 Yes 21550 21510 40
    • 2023-08-16 Yes 21510 21370 140
    • 2023-08-15 Yes 21370 21270 100
    • 2023-08-14 Yes 21270 21440 -170
    • 2023-08-12 Yes 21440 21440 0
    • 2023-08-11 Yes 21440 21440 0
    • 2023-08-10 Yes 21440 21370 70
    • 2023-08-09 Yes 21370 21380 -10
    • 2023-08-08 Yes 21380 21400 -20
    • 2023-08-07 Yes 21400 21440 -40
    • 2023-08-04 Yes 21440 21370 70
    • 2023-08-03 Yes 21370 21450 -80
    • 2023-08-02 Yes 21450 21500 -50
    • 2023-08-01 Yes 21500 21270 230
    • 2023-07-31 Yes 21270 21260 10
    • 2023-07-28 Yes 21260 21400 -140
    • 2023-07-27 Yes 21400 21250 150
    • 2023-07-26 Yes 21250 21230 20
    【网站地图】【sitemap】