星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-11-15 Yes 22960 22960 0
    • 2022-11-14 Yes 22960 22920 40
    • 2022-11-11 Yes 22920 22710 210
    • 2022-11-10 Yes 22710 22760 -50
    • 2022-11-09 Yes 22760 22630 130
    • 2022-11-08 Yes 22630 22500 130
    • 2022-11-07 Yes 22500 22430 70
    • 2022-11-04 Yes 22430 22300 130
    • 2022-11-03 Yes 22300 22030 270
    • 2022-11-02 Yes 22030 22030 0
    • 2022-11-01 Yes 22030 21840 190
    • 2022-10-31 Yes 21840 22300 -460
    • 2022-10-28 Yes 22300 22580 -280
    • 2022-10-27 Yes 22580 22630 -50
    • 2022-10-26 Yes 22630 22520 110
    • 2022-10-25 Yes 22520 22640 -120
    • 2022-10-24 Yes 22640 22640 0
    • 2022-10-21 Yes 22640 22280 360
    • 2022-10-20 Yes 22280 22240 40
    • 2022-10-19 Yes 22240 22160 80


    【网站地图】【sitemap】