星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-19 Yes 22240 22160 80
    • 2022-10-18 Yes 22160 22350 -190
    • 2022-10-17 Yes 22350 22570 -220
    • 2022-10-14 Yes 22570 22320 250
    • 2022-10-13 Yes 22320 22260 60
    • 2022-10-12 Yes 22260 22450 -190
    • 2022-10-11 Yes 22450 22450 0
    • 2022-10-10 Yes 22450 20940 1510
    • 2022-10-04 Yes 20940 20940 0
    • 2022-10-03 Yes 20940 20940 0
    • 2022-09-30 Yes 20940 20720 220
    • 2022-09-29 Yes 20720 20540 180
    • 2022-09-28 Yes 20540 20860 -320
    • 2022-09-27 Yes 20860 21050 -190
    • 2022-09-26 Yes 21050 21300 -250
    • 2022-09-23 Yes 21300 21250 50
    • 2022-09-22 Yes 21250 21130 120
    • 2022-09-21 Yes 21130 21280 -150
    • 2022-09-20 Yes 21280 21310 -30
    • 2022-09-19 Yes 21310 21410 -100
    【网站地图】【sitemap】