星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-07-19 Yes 20390 20270 120
    • 2022-07-18 Yes 20270 19930 340
    • 2022-07-15 Yes 19930 19880 50
    • 2022-07-14 Yes 19880 19920 -40
    • 2022-07-13 Yes 19920 20370 -450
    • 2022-07-12 Yes 20370 20640 -270
    • 2022-07-11 Yes 20640 20950 -310
    • 2022-07-08 Yes 20950 20920 30
    • 2022-07-07 Yes 20920 20740 180
    • 2022-07-06 Yes 20740 21420 -680
    • 2022-07-05 Yes 21420 21700 -280
    • 2022-07-04 Yes 21700 21570 130
    • 2022-07-01 Yes 21570 21700 -130
    • 2022-06-30 Yes 21700 21850 -150
    • 2022-06-29 Yes 21850 21800 50
    • 2022-06-28 Yes 21800 21720 80
    • 2022-06-27 Yes 21720 21700 20
    • 2022-06-24 Yes 21700 21900 -200
    • 2022-06-23 Yes 21900 22320 -420
    • 2022-06-22 Yes 22320 22420 -100


    【网站地图】【sitemap】