星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-09 No 65400 64600 800
    • 2024-08-08 No 64600 64800 -200
    • 2024-08-07 No 64800 64500 300
    • 2024-08-06 No 64500 65800 -1300
    • 2024-08-05 No 65800 65800 0
    • 2024-08-03 No 65800 65800 0
    • 2024-08-02 No 65800 66900 -1100
    • 2024-08-01 No 66900 68100 -1200
    • 2024-07-31 No 68100 67800 300
    • 2024-07-30 No 67800 68500 -700
    • 2024-07-29 No 68500 68900 -400
    • 2024-07-27 No 68900 69000 -100
    • 2024-07-26 No 69000 68500 500
    • 2024-07-25 No 68500 69800 -1300
    • 2024-07-24 No 69800 70300 -500
    • 2024-07-23 No 70300 71000 -700
    • 2024-07-22 No 71000 71500 -500
    • 2024-07-20 No 71500 71800 -300
    • 2024-07-19 No 71800 73100 -1300
    • 2024-07-18 No 73100 73500 -400
    【网站地图】【sitemap】