星空综合(股份)有限公司



  1. Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-02-02 No 88100 91000 -2900
    • 2026-01-31 No 91000 91200 -200
    • 2026-01-30 No 91200 94600 -3400
    • 2026-01-29 No 94600 91400 3200
    • 2026-01-28 No 91400 91300 100
    • 2026-01-27 No 91300 91100 200
    • 2026-01-26 No 91100 91000 100
    • 2026-01-24 No 91000 90200 800
    • 2026-01-23 No 90200 89700 500
    • 2026-01-22 No 89700 90000 -300
    • 2026-01-21 No 90000 89700 300
    • 2026-01-20 No 89700 89600 100
    • 2026-01-19 No 89600 89400 200
    • 2026-01-17 No 89400 89400 0
    • 2026-01-16 No 89400 90300 -900
    • 2026-01-15 No 90300 91100 -800
    • 2026-01-14 No 91100 90400 700
    • 2026-01-13 No 90400 90800 -400
    • 2026-01-12 No 90800 90000 800
    • 2026-01-10 No 90000 89600 400
    【网站地图】【sitemap】