星空综合(股份)有限公司



    1. Latest offer

      Fast arrival:

      Tinned copperUnit:Yuan per ton

      Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
      • 2022-09-21 No 58100 58000 100
      • 2022-09-20 No 58000 58000 0
      • 2022-09-19 No 58000 58200 -200
      • 2022-09-17 No 58200 57600 600
      • 2022-09-16 No 57600 57800 -200
      • 2022-09-15 No 57800 57800 0
      • 2022-09-14 No 57800 58500 -700
      • 2022-09-13 No 58500 57700 800
      • 2022-09-12 No 57700 57800 -100
      • 2022-09-10 No 57800 58300 -500
      • 2022-09-09 No 58300 56800 1500
      • 2022-09-08 No 56800 56400 400
      • 2022-09-07 No 56400 56700 -300
      • 2022-09-06 No 56700 56000 700
      • 2022-09-05 No 56000 55600 400
      • 2022-09-03 No 55600 55500 100
      • 2022-09-02 No 55500 56700 -1200
      • 2022-09-01 No 56700 57600 -900
      • 2022-08-31 No 57600 58000 -400
      • 2022-08-30 No 58000 58300 -300
      【网站地图】【sitemap】