星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Tinned copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-08-29 No 58300 59000 -700
    • 2022-08-27 No 59000 59000 0
    • 2022-08-26 No 59000 58200 800
    • 2022-08-25 No 58200 58500 -300
    • 2022-08-24 No 58500 58600 -100
    • 2022-08-23 No 58600 58200 400
    • 2022-08-22 No 58200 58500 -300
    • 2022-08-20 No 58500 57900 600
    • 2022-08-19 No 57900 57300 600
    • 2022-08-18 No 57300 57800 -500
    • 2022-08-17 No 57800 57300 500
    • 2022-08-16 No 57300 56800 500
    • 2022-08-15 No 56800 57700 -900
    • 2022-08-13 No 57700 58000 -300
    • 2022-08-12 No 58000 57900 100
    • 2022-08-11 No 57900 56500 1400
    • 2022-08-10 No 56500 56800 -300
    • 2022-08-09 No 56800 56400 400
    • 2022-08-08 No 56400 56300 100
    • 2022-08-06 No 56300 55600 700
    【网站地图】【sitemap】