星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-12-28 No 46300 46200 100
    • 2024-12-27 No 46200 46300 -100
    • 2024-12-26 No 46300 46300 0
    • 2024-12-25 No 46300 46200 100
    • 2024-12-24 No 46200 46200 0
    • 2024-12-23 No 46200 46200 0
    • 2024-12-21 No 46200 46100 100
    • 2024-12-20 No 46100 46100 0
    • 2024-12-19 No 46100 46200 -100
    • 2024-12-18 No 46200 46100 100
    • 2024-12-17 No 46100 46000 100
    • 2024-12-16 No 46000 45800 200
    • 2024-12-14 No 45800 45900 -100
    • 2024-12-13 No 45900 46000 -100
    • 2024-12-12 No 46000 46000 0
    • 2024-12-11 No 46000 45700 300
    • 2024-12-10 No 45700 45700 0
    • 2024-12-09 No 45700 45500 200
    • 2024-12-07 No 45500 45300 200
    • 2024-12-06 No 45300 45300 0
    【网站地图】【sitemap】