星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-02-03 No 54700 53600 1100
    • 2026-02-02 No 53600 54700 -1100
    • 2026-01-31 No 54700 54700 0
    • 2026-01-30 No 54700 55400 -700
    • 2026-01-29 No 55400 54800 600
    • 2026-01-28 No 54800 54800 0
    • 2026-01-27 No 54800 54800 0
    • 2026-01-26 No 54800 54900 -100
    • 2026-01-24 No 54900 54800 100
    • 2026-01-23 No 54800 54600 200
    • 2026-01-22 No 54600 54800 -200
    • 2026-01-21 No 54800 54700 100
    • 2026-01-20 No 54700 54700 0
    • 2026-01-19 No 54700 54700 0
    • 2026-01-17 No 54700 54700 0
    • 2026-01-16 No 54700 55100 -400
    • 2026-01-15 No 55100 55400 -300
    • 2026-01-14 No 55400 55100 300
    • 2026-01-13 No 55100 55300 -200
    • 2026-01-12 No 55300 55100 200
    【网站地图】【sitemap】