星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-11-03 No 49200 49100 100
    • 2025-11-01 No 49100 49000 100
    • 2025-10-31 No 49000 49300 -300
    • 2025-10-30 No 49300 49400 -100
    • 2025-10-29 No 49400 49300 100
    • 2025-10-28 No 49300 49500 -200
    • 2025-10-27 No 49500 49500 0
    • 2025-10-25 No 49500 49500 0
    • 2025-10-24 No 49500 49200 300
    • 2025-10-23 No 49200 49200 0
    • 2025-10-22 No 49200 49500 -300
    • 2025-10-21 No 49500 49600 -100
    • 2025-10-20 No 49600 50000 -400
    • 2025-10-18 No 50000 50200 -200
    • 2025-10-17 No 50200 50500 -300
    • 2025-10-16 No 50500 50600 -100
    • 2025-10-15 No 50600 50400 200
    • 2025-10-14 No 50400 50500 -100
    • 2025-10-13 No 50500 50600 -100
    • 2025-10-11 No 50600 51100 -500
    【网站地图】【sitemap】