星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-09-23 No 17800 17900 -100
    • 2024-09-21 No 17900 18000 -100
    • 2024-09-20 No 18000 17900 100
    • 2024-09-19 No 17900 17900 0
    • 2024-09-18 No 17900 17800 100
    • 2024-09-17 No 17800 17800 0
    • 2024-09-16 No 17800 17800 0
    • 2024-09-14 No 17800 17700 100
    • 2024-09-13 No 17700 17600 100
    • 2024-09-12 No 17600 17500 100
    • 2024-09-11 No 17500 17500 0
    • 2024-09-10 No 17500 17300 200
    • 2024-09-09 No 17300 17300 0
    • 2024-09-07 No 17300 17400 -100
    • 2024-09-06 No 17400 17400 0
    • 2024-09-05 No 17400 17500 -100
    • 2024-09-04 No 17500 17600 -100
    • 2024-09-03 No 17600 17600 0
    • 2024-09-02 No 17600 17700 -100
    • 2024-08-31 No 17700 17700 0
    【网站地图】【sitemap】