星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-09 No 17100 16900 200
    • 2024-08-08 No 16900 16900 0
    • 2024-08-07 No 16900 16700 200
    • 2024-08-06 No 16700 16700 0
    • 2024-08-05 No 16700 16700 0
    • 2024-08-03 No 16700 16700 0
    • 2024-08-02 No 16700 16800 -100
    • 2024-08-01 No 16800 17100 -300
    • 2024-07-31 No 17100 17100 0
    • 2024-07-30 No 17100 17200 -100
    • 2024-07-29 No 17200 17200 0
    • 2024-07-27 No 17200 17200 0
    • 2024-07-26 No 17200 17200 0
    • 2024-07-25 No 17200 17300 -100
    • 2024-07-24 No 17300 17300 0
    • 2024-07-23 No 17300 17500 -200
    • 2024-07-22 No 17500 17500 0
    • 2024-07-20 No 17500 17500 0
    • 2024-07-19 No 17500 17500 0
    • 2024-07-18 No 17500 17600 -100
    【网站地图】【sitemap】