星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Shredded Fragile aluminumUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-09 No 20500 20600 -100
    • 2026-03-07 No 20600 20300 300
    • 2026-03-06 No 20300 20300 0
    • 2026-03-05 No 20300 20300 0
    • 2026-03-04 No 20300 20000 300
    • 2026-03-03 No 20000 20000 0
    • 2026-03-02 No 20000 19600 400
    • 2026-03-01 No 19600 19500 100
    • 2026-02-28 No 19500 19400 100
    • 2026-02-27 No 19400 19400 0
    • 2026-02-26 No 19400 19300 100
    • 2026-02-25 No 19300 19300 0
    • 2026-02-24 No 19300 19100 200
    • 2026-02-11 No 19100 19100 0
    • 2026-02-10 No 19100 19100 0
    • 2026-02-09 No 19100 19100 0
    • 2026-02-07 No 19100 19000 100
    • 2026-02-06 No 19000 19000 0
    • 2026-02-05 No 19000 19200 -200
    • 2026-02-04 No 19200 19100 100
    【网站地图】【sitemap】