星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Shredded Fragile aluminumUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-12-17 No 18400 18300 100
    • 2025-12-16 No 18300 18400 -100
    • 2025-12-15 No 18400 18400 0
    • 2025-12-13 No 18400 18600 -200
    • 2025-12-12 No 18600 18500 100
    • 2025-12-11 No 18500 18500 0
    • 2025-12-10 No 18500 18400 100
    • 2025-12-09 No 18400 18700 -300
    • 2025-12-08 No 18700 18900 -200
    • 2025-12-06 No 18900 18900 0
    • 2025-12-05 No 18900 18900 0
    • 2025-12-04 No 18900 18700 200
    • 2025-12-03 No 18700 18700 0
    • 2025-12-02 No 18700 18700 0
    • 2025-12-01 No 18700 18600 100
    • 2025-11-29 No 18600 18500 100
    • 2025-11-28 No 18500 18500 0
    • 2025-11-27 No 18500 18400 100
    • 2025-11-26 No 18400 18400 0
    • 2025-11-25 No 18400 18400 0
    【网站地图】【sitemap】