星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Shredded Fragile aluminumUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-08-08 No 16000 16000 0
    • 2023-08-07 No 16000 16100 -100
    • 2023-08-05 No 16100 16100 0
    • 2023-08-04 No 16100 15000 1100
    • 2023-08-03 No 15000 15000 0
    • 2023-08-02 No 15000 15000 0
    • 2023-08-01 No 15000 15000 0
    • 2023-07-31 No 15000 15000 0
    • 2023-07-29 No 15000 15000 0
    • 2023-07-28 No 15000 15000 0
    • 2023-07-27 No 15000 14900 100
    • 2023-07-26 No 14900 14800 100
    • 2023-07-25 No 14800 14800 0
    • 2023-07-24 No 14800 14800 0
    • 2023-07-22 No 14800 14800 0
    • 2023-07-21 No 14800 14700 100
    • 2023-07-20 No 14700 14700 0
    • 2023-07-19 No 14700 14800 -100
    • 2023-07-18 No 14800 14800 0
    • 2023-07-17 No 14800 14900 -100
    【网站地图】【sitemap】