星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-11-11 No 21300 21400 -100
    • 2024-11-09 No 21400 21400 0
    • 2024-11-08 No 21400 21400 0
    • 2024-11-07 No 21400 21300 100
    • 2024-11-06 No 21300 21300 0
    • 2024-11-05 No 21300 21400 -100
    • 2024-11-04 No 21400 21300 100
    • 2024-11-02 No 21300 21300 0
    • 2024-11-01 No 21300 21300 0
    • 2024-10-31 No 21300 21400 -100
    • 2024-10-30 No 21400 21400 0
    • 2024-10-29 No 21400 21200 200
    • 2024-10-28 No 21200 21400 -200
    • 2024-10-26 No 21400 21400 0
    • 2024-10-25 No 21400 21500 -100
    • 2024-10-24 No 21500 21300 200
    • 2024-10-23 No 21300 21200 100
    • 2024-10-22 No 21200 21500 -300
    • 2024-10-21 No 21500 21200 300
    • 2024-10-19 No 21200 21200 0
    【网站地图】【sitemap】