星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-09 No 20600 20400 200
    • 2026-03-07 No 20400 20400 0
    • 2026-03-06 No 20400 20900 -500
    • 2026-03-05 No 20900 20700 200
    • 2026-03-04 No 20700 20700 0
    • 2026-03-03 No 20700 20700 0
    • 2026-03-02 No 20700 20700 0
    • 2026-03-01 No 20700 20700 0
    • 2026-02-28 No 20700 20700 0
    • 2026-02-27 No 20700 20700 0
    • 2026-02-26 No 20700 20800 -100
    • 2026-02-25 No 20800 20800 0
    • 2026-02-24 No 20800 20700 100
    • 2026-02-11 No 20700 20700 0
    • 2026-02-10 No 20700 20800 -100
    • 2026-02-09 No 20800 20700 100
    • 2026-02-07 No 20700 20700 0
    • 2026-02-06 No 20700 20700 0
    • 2026-02-05 No 20700 21100 -400
    • 2026-02-04 No 21100 21200 -100
    【网站地图】【sitemap】