星空综合(股份)有限公司


  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-08-10 No 17600 17600 0
    • 2023-08-09 No 17600 17700 -100
    • 2023-08-08 No 17700 17800 -100
    • 2023-08-07 No 17800 17900 -100
    • 2023-08-05 No 17900 17900 0
    • 2023-08-04 No 17900 17800 100
    • 2023-08-03 No 17800 17900 -100
    • 2023-08-02 No 17900 17800 100
    • 2023-08-01 No 17800 17700 100
    • 2023-07-31 No 17700 17400 300
    • 2023-07-29 No 17400 17400 0
    • 2023-07-28 No 17400 17800 -400
    • 2023-07-27 No 17800 17400 400
    • 2023-07-26 No 17400 17300 100
    • 2023-07-25 No 17300 17200 100
    • 2023-07-24 No 17200 17200 0
    • 2023-07-22 No 17200 17200 0
    • 2023-07-21 No 17200 17200 0
    • 2023-07-20 No 17200 17200 0
    • 2023-07-19 No 17200 17300 -100
  • 【网站地图】【sitemap】