星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-05-04 No 23500 23500 0
    • 2022-05-03 No 23500 23500 0
    • 2022-05-02 No 23500 23500 0
    • 2022-04-30 No 23500 23500 0
    • 2022-04-29 No 23500 23500 0
    • 2022-04-28 No 23500 23300 200
    • 2022-04-27 No 23300 23300 0
    • 2022-04-26 No 23300 23500 -200
    • 2022-04-25 No 23500 24100 -600
    • 2022-04-23 No 24100 24100 0
    • 2022-04-22 No 24100 24200 -100
    • 2022-04-21 No 24200 24300 -100
    • 2022-04-20 No 24300 24300 0
    • 2022-04-19 No 24300 23800 500
    • 2022-04-18 No 23800 23800 0
    • 2022-04-16 No 23800 23800 0
    • 2022-04-15 No 23800 24100 -300
    • 2022-04-14 No 24100 23900 200
    • 2022-04-13 No 23900 23300 600
    • 2022-04-12 No 23300 23000 300
    【网站地图】【sitemap】