星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-10-08 No 18900 18900 0
    • 2025-10-04 No 18900 18900 0
    • 2025-10-03 No 18900 18900 0
    • 2025-10-02 No 18900 18900 0
    • 2025-10-01 No 18900 18900 0
    • 2025-09-30 No 18900 18700 200
    • 2025-09-29 No 18700 19000 -300
    • 2025-09-27 No 19000 19000 0
    • 2025-09-26 No 19000 19000 0
    • 2025-09-25 No 19000 19000 0
    • 2025-09-24 No 19000 19100 -100
    • 2025-09-23 No 19100 19100 0
    • 2025-09-22 No 19100 19000 100
    • 2025-09-20 No 19000 19000 0
    • 2025-09-19 No 19000 19100 -100
    • 2025-09-18 No 19100 19200 -100
    • 2025-09-17 No 19200 19300 -100
    • 2025-09-16 No 19300 19300 0
    • 2025-09-15 No 19300 19400 -100
    • 2025-09-13 No 19400 19400 0
    【网站地图】【sitemap】