星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-10-08 No 77400 77200 200
    • 2025-10-04 No 77200 76500 700
    • 2025-10-03 No 76500 76400 100
    • 2025-10-02 No 76400 76200 200
    • 2025-10-01 No 76200 76400 -200
    • 2025-09-30 No 76400 75700 700
    • 2025-09-29 No 75700 75500 200
    • 2025-09-27 No 75500 75700 -200
    • 2025-09-26 No 75700 76000 -300
    • 2025-09-25 No 76000 74400 1600
    • 2025-09-24 No 74400 74400 0
    • 2025-09-23 No 74400 74400 0
    • 2025-09-22 No 74400 74400 0
    • 2025-09-20 No 74400 74400 0
    • 2025-09-19 No 74400 74200 200
    • 2025-09-18 No 74200 74400 -200
    • 2025-09-17 No 74400 74800 -400
    • 2025-09-16 No 74800 74900 -100
    • 2025-09-15 No 74900 74900 0
    • 2025-09-13 No 74900 74900 0
    【网站地图】【sitemap】