星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-09-12 No 74900 74100 800
    • 2025-09-11 No 74100 73900 200
    • 2025-09-10 No 73900 73700 200
    • 2025-09-09 No 73700 73700 0
    • 2025-09-08 No 73700 73600 100
    • 2025-09-06 No 73600 74000 -400
    • 2025-09-05 No 74000 73800 200
    • 2025-09-04 No 73800 74200 -400
    • 2025-09-03 No 74200 74000 200
    • 2025-09-02 No 74000 74200 -200
    • 2025-09-01 No 74200 74200 0
    • 2025-08-30 No 74200 74100 100
    • 2025-08-29 No 74100 73900 200
    • 2025-08-28 No 73900 74000 -100
    • 2025-08-27 No 74000 74100 -100
    • 2025-08-26 No 74100 74100 0
    • 2025-08-25 No 74100 74000 100
    • 2025-08-23 No 74000 73700 300
    • 2025-08-22 No 73700 73700 0
    • 2025-08-21 No 73700 73700 0
    【网站地图】【sitemap】