星空综合(股份)有限公司


    Latest offer

    Fast arrival:

    mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-11-11 No 40600 40100 500
    • 2022-11-10 No 40100 39900 200
    • 2022-11-09 No 39900 39800 100
    • 2022-11-08 No 39800 40100 -300
    • 2022-11-07 No 40100 40300 -200
    • 2022-11-05 No 40300 39400 900
    • 2022-11-04 No 39400 39300 100
    • 2022-11-03 No 39300 39300 0
    • 2022-11-02 No 39300 39300 0
    • 2022-11-01 No 39300 39200 100
    • 2022-10-31 No 39200 39200 0
    • 2022-10-29 No 39200 39300 -100
    • 2022-10-28 No 39300 39300 0
    • 2022-10-27 No 39300 39000 300
    • 2022-10-26 No 39000 39000 0
    • 2022-10-25 No 39000 39000 0
    • 2022-10-24 No 39000 39000 0
    • 2022-10-22 No 39000 38900 100
    • 2022-10-21 No 38900 38800 100
    • 2022-10-20 No 38800 38700 100
    【网站地图】【sitemap】