星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    mahine copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-17 No 38800 39000 -200
    • 2022-10-15 No 39000 39000 0
    • 2022-10-14 No 39000 38700 300
    • 2022-10-13 No 38700 38700 0
    • 2022-10-12 No 38700 38800 -100
    • 2022-10-11 No 38800 38600 200
    • 2022-10-10 No 38600 38400 200
    • 2022-10-08 No 38400 38600 -200
    • 2022-10-07 No 38600 38700 -100
    • 2022-10-06 No 38700 38500 200
    • 2022-10-05 No 38500 38300 200
    • 2022-10-04 No 38300 38300 0
    • 2022-10-03 No 38300 38300 0
    • 2022-10-01 No 38300 38400 -100
    • 2022-09-30 No 38400 38300 100
    • 2022-09-29 No 38300 38000 300
    • 2022-09-28 No 38000 38100 -100
    • 2022-09-27 No 38100 38000 100
    • 2022-09-26 No 38000 38300 -300
    • 2022-09-24 No 38300 38700 -400
    【网站地图】【sitemap】