星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-01-09 No 20700 20900 -200
    • 2026-01-08 No 20900 21000 -100
    • 2026-01-07 No 21000 21100 -100
    • 2026-01-06 No 21100 20700 400
    • 2026-01-05 No 20700 20100 600
    • 2026-01-03 No 20100 20100 0
    • 2026-01-02 No 20100 20100 0
    • 2026-01-01 No 20100 20100 0
    • 2025-12-31 No 20100 20100 0
    • 2025-12-30 No 20100 20200 -100
    • 2025-12-29 No 20200 20000 200
    • 2025-12-27 No 20000 20000 0
    • 2025-12-26 No 20000 20000 0
    • 2025-12-25 No 20000 20100 -100
    • 2025-12-24 No 20100 20000 100
    • 2025-12-23 No 20000 20000 0
    • 2025-12-22 No 20000 20000 0
    • 2025-12-20 No 20000 20000 0
    • 2025-12-19 No 20000 20000 0
    • 2025-12-18 No 20000 19900 100
    【网站地图】【sitemap】