星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anaerobic copper rodsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-08-29 Yes 64200 64800 -600
    • 2022-08-27 Yes 64800 64800 0
    • 2022-08-26 Yes 64800 64100 700
    • 2022-08-25 Yes 64100 64200 -100
    • 2022-08-24 Yes 64200 64200 0
    • 2022-08-23 Yes 64200 63800 400
    • 2022-08-22 Yes 63800 64000 -200
    • 2022-08-20 Yes 64000 63400 600
    • 2022-08-19 Yes 63400 62600 800
    • 2022-08-18 Yes 62600 63200 -600
    • 2022-08-17 Yes 63200 63000 200
    • 2022-08-16 Yes 63000 62600 400
    • 2022-08-15 Yes 62600 63200 -600
    • 2022-08-13 Yes 63200 63600 -400
    • 2022-08-12 Yes 63600 63400 200
    • 2022-08-11 Yes 63400 62300 1100
    • 2022-08-10 Yes 62300 62200 100
    • 2022-08-09 Yes 62200 61800 400
    • 2022-08-08 Yes 61800 61800 0
    • 2022-08-06 Yes 61800 61200 600
    【网站地图】【sitemap】