星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anaerobic copper rodsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-08-04 Yes 60200 61000 -800
    • 2022-08-03 Yes 61000 61400 -400
    • 2022-08-02 Yes 61400 62200 -800
    • 2022-08-01 Yes 62200 62200 0
    • 2022-07-30 Yes 62200 61000 1200
    • 2022-07-29 Yes 61000 60700 300
    • 2022-07-28 Yes 60700 59200 1500
    • 2022-07-27 Yes 59200 59400 -200
    • 2022-07-26 Yes 59400 58000 1400
    • 2022-07-25 Yes 58000 57500 500
    • 2022-07-23 Yes 57500 57500 0
    • 2022-07-22 Yes 57500 56900 600
    • 2022-07-21 Yes 56900 57200 -300
    • 2022-07-20 Yes 57200 56700 500
    • 2022-07-19 Yes 56700 57000 -300
    • 2022-07-18 Yes 57000 56100 900
    • 2022-07-16 Yes 56100 55600 500
    • 2022-07-15 Yes 55600 56600 -1000
    • 2022-07-14 Yes 56600 57000 -400
    • 2022-07-13 Yes 57000 58800 -1800
    【网站地图】【sitemap】